Czwartek, 02.09.2010
| numer MLS | 56 722 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 34,70 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 179 000 PLN |
| numer MLS | 51 051 |
| miejscow. | MYŚLIBORZYCE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | SIEDLISKOWA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 10 100 |
| cena | 142 000 PLN |
| numer MLS | 56 209 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 225 000 PLN |
| numer MLS | 83 674 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 352 000 PLN |
| numer MLS | 82 397 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 110 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | DO REMONTU |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 7 000 PLN |
| numer MLS | 65 238 |
| miejscow. | BARTOSZEWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 196 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 820 |
| cena | 669 000 PLN |
| numer MLS | 60 835 |
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 929 |
| cena | 170 000 PLN |
| numer MLS | 91 369 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | RZEMIEŚLNICZA |
| działka | 10 000 |
| cena | 28 000 PLN |
| numer MLS | 49 177 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DRZETOWO |
| pow. całk. | 29,80 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 155 000 PLN |
| numer MLS | 81 662 |
| miejscow. | REWAL |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 765,60 |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| uzb. działki | GAZ, KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| otoczenie | MORZE, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| dodatkowe | OBIEKT |
| działka | 564 |
| cena | 2 650 000 PLN |
|
| numer MLS | 91 369 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | RZEMIEŚLNICZA |
| działka | 10 000 |
|
Dzierżawa gruntu o powierzchni 10.000m2 przeznaczona w studium pod działalność komercyjną. Położenie bezpośrenio przy ruchliwej drodze. Szerokość działki w najszerszym punkcie ok. 70m, długość ok. 280m (działka w kształcie trójkąta). Istnieje również możliwość dzierżawy mniejszej części (1000m2 lub więcej w cenie 4.000zł za każde 1000m2) lub kupna terenu (w cenie 250z(...)
|
|
|
|
| numer MLS | 91 370 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | RZEMIEŚLNICZA |
| działka | 1 000 |
|
Dzierżawa gruntu o powierzchni 1.000m2 przeznaczona w studium pod działalność komercyjną. Położenie bezpośrenio przy ruchliwej drodze. Szerokość działki w najszerszym punkcie ok. 70m, długość ok. 280m (działka w kształcie trójkąta). Istnieje również możliwość dzierżawy większej części (1000m2 lub więcej w cenie 4.000zł za każde 1000m2; przy dzierżawie całości 10.0(...)
|
|
|
Nieruchomości Szczecin - grunty, lokale, domy, biura, pensjonaty, działki Szczecin. Sprzedaż mieszkań - mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie.