Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 187 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 58 968 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 800 |
| cena | 17 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 66 941 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 100 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, INNY |
| otoczenie | CENTRUM HANDLOWE, GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 12 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 367 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 130 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 7 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 70 312 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 44,50 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 125 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 209 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 225 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | WARZYMICE |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KRESY |
| pow. całk. | 53,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 1 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 015 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 53,30 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 268 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 491 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 104 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 352 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 46 089 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 430 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OFERTY SPECJALNE
LOKALE sprzedaż (ilość: 8)
|
|
|
Lokal o powierzchni 30,3m2 na osiedlu Przyjażni. Lokal nadający się na działalność handlowo-usługową. Lokal do wykończenia, w stanie deweloperskim do dowolnej aranżacji.
|
||||||||||||||
|
cena 125 000 PLN
|
|
|
|
Super okazja! Tani lokal na sprzedaż ( lub do wynajęcia ) w super atrakcyjnej lokalizacji w samym centrum miasta. Przeznaczenie handlowo-usługowe, biurowe, idealny pod biuro nieruchomości, szkołę jazdy czy wszelkie inne działalności wymagające kontakt z klientem ! Na głównej, bardzo ruchliwej ulicy, obok przystanku. Zapraszam!
|
||||||||||||||||
|
cena 265 000 PLN
|
|
|
|
Do sprzedaży lokal o powierzchni 43m2, zlokalizowany na Pogodnie przy jednej z głównych ulic. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy. W lokalu znajdują się 4 pomieszczenia ( pomieszczenie biurowe, toaleta, magazyn, powierzchnia handlowa). Lokal nadaje się zarówno pod działalność handlowo-usługową, biurową czy gastronomiczną.
|
||||||||||||||||
|
cena 260 000 PLN
|
|
|
|
Na sprzedaż lokal 15m2. W tej chwili mieszczą się tam automaty do gry. Lokal nie posiada zaplecza socjalnego ani toalety. Wejście z ulicy po niewielkich schodkach.
|
||||||||||||||||
|
cena 90 000 PLN
|
|
|
|
Lokal handlowo-usługowy o pow.185m2 (dodatkowo 45m2 antresola), na każdą działalność (sklep, gastronomia,usługi). Lokal położony na parterze, posiada własną rampę towarową, oraz przynależne dwa stanowiska parkingowe. Część wystawowa 100m2, witryny na całej długości lokalu, pozostałe pomieszczenia magazynowo-biurowe z zapleczem socjalnym. Lokal gotowy do działalności, całoś(...)
|
||||||||||||||||||
|
cena 815 000 PLN
|
|
|
|
Lokal dwupiętrowy o powierzchni 300m2, usytuowany w Goleniowie. W tej chwili jest tam hurtownia ale lokal może być przeznaczony na każdą inną działalność. Zapraszam! CENA DO NEGOCJACJI!!!
|
||||||||||||||
|
cena 400 000 PLN
|
|
|
|
Lokal biurowy zlokalizowany na pierwszym piętrze w kamienicy w centrum miasta. W lokalu znajdują sie 4 pokoje - pomieszczenia biurowe, kotytarz, duży holl z zabudowaną szafą (np.miejsce na sekretariat) oraz dwóch WC. Wejście z odnowionej klatki schodowej. Lokal jest po remoncie kapitalnym, włącznie z wszelkimi instalacjami. Został wykończony w podwyższonym standardzie. Na podłodze zna(...)
|
||||||||||||||||
|
cena 673 000 PLN
|









Powrót