Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 063 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 30,30 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 125 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 74 366 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ. |
| działka | 1 049 |
| cena | 231 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 786 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| pow. całk. | 324 |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT. |
| standard | PODSTAWOWY |
| działka | 1 190 |
| cena | 600 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 578 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 170 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, CENTRUM HANDLOWE, OBIEKTY REKREACYJNE |
| standard | PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 505 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 051 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| działka | 20 200 |
| cena | 2 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 817 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 400 |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 277 |
|---|---|
| miejscow. | WŁODKOWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WIEŚ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| działka | 945 |
| cena | 63 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 629 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻYDOWCE |
| pow. całk. | 19 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 42 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 824 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 260 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, KOMPLEKS LOKALI |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| cena | 1 300 520 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 65 661 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KIJEWKO |
| pow. całk. | 280 |
| typ domu | WOLNOSTOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LAS, STRUMYK, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 1 404 |
| cena | 882 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OFERTY SPECJALNE
OBIEKTY sprzedaż (ilość: 7)
|
|
|
Obiekt hotelowy o powierzchni użytkowej 1181 m2 w skład którego wchodzą: 3 sale bankietowe, pokoje hotelowe, zaplecze, pomieszczenie biurowe oraz 3 pawilony zaplecza hotelu z garażem znajdujące się poza obrębem budynku. Sale bankietowe znajdują się na parterze obiektu, klimatyzowane o podwyższonym standardzie, posiadają własne zaplecze sanitarno-kuchenne. Na piętrze i części poddas(...)
|
||||||||||||
|
cena 3 800 000 PLN
|
|
|
|
Obiekt rekreacyjny nad morzem w miejscowości Jarosławiec. Powierzchnia działki 2630m2. W skład obiektu wchodzą dom, w którym właściciele prowadzą restaurację( 72m2), piwnica niezagospodarowana (72m2) z możliwością zrobienia drugiej kondygnacji restauracji. Cena obejmuje wyposażenie kuchni, stoły, ławy ,wyposażenie domków campingowych(meble, lodówki, podgrzewacze wody...) Na pię(...)
|
||||||||||||||
|
cena 1 500 000 PLN
|
|
|
|
Pensjonat w centrum przy głównej ulicy w miejscowości Rewal, położonej nad brzegiem Bałtyku. Odległość do morza ok. 150m. Sąsiedztwo pensjonatu stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-pensjonatowymi. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka o pow. 564m2 tworzy płaski teren o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren dzia(...)
|
||||||||||||||||||||||
|
cena 2 650 000 PLN
|
|
|
|
Posiadamy w naszych zasobach halę magazynowo-produkcyjną o powierzchni 324m2 usytuowaną na działce o powierzchni 1190m2. Hala może być przeznaczona na każdą działalność. Wymieniona została cała konstrukcja oraz dach. Jest to ostatnia hala tego typu w Goleniowie. Zapraszam!! CENA DO NEGOCJACJI!!!!!!!!!!!
|
||||||||||||||||
|
cena 600 000 PLN
|
|
|
|
Dobrze prosperujący Dom Wczasowy, położony u podnóża Gór Izerskich w pobliżu Uzdrowiska Świeradów Zdrój. ( 4 km od centrum miasta). Oferuje 50 miejsc noclegowych w 16 pokojach 2,3,4,5 - osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Gości również restauracja (70 miejsc), bar, sala klubowa. Możliwość wydzierżawienia od zaraz.
|
||||||||||||||||
|
cena 2 100 000 PLN
|
|
|
|
Działka o pow.5725m2 zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym z ogródkiem letnim o charakterze gastronomicznym 253m2,część działki wykorzystywana jest jako parking dla klientów i pracowników obiektu. Budynek pełni obecnie funkcje w zakresie usług gastronomicznych. Budynek restauracji zlokalizowany jest na działce,która posiada kształt prostokąta. Usytuowanie budynku w centraln(...)
|
||||||||||||||
|
cena 3 165 000 PLN
|









Powrót