Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 628 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 102 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 518 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 200 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| działka | 4 248 |
| cena | 1 062 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 707 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PIASTOWSKIE |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 322 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 578 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 170 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, CENTRUM HANDLOWE, OBIEKTY REKREACYJNE |
| standard | PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 505 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 321 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 147 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 739 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 43 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 647 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KALINY |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 236 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 005 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 037 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 574 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 78 346 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 1 200 |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
OFERTY SPECJALNE
OBIEKTY wynajem (ilość: 4)
|
|
|
Do wynajęcia hala produkcyjno-magazynowa 1100m2 w trakcie modernizacji. Pomieszczenie produkcyjne ma 15m szerokości i 78m długości oraz pomieszczenia socjalne do zaadaptowania 70m2. Na teren posesji mogą wjeżdżać tiry i korzystać z placu manewrowego.Teren jest ogrodzony i monitorowany. W sąsiedztwie same zakłady produkcyjne.
|
||||||||||||||||||
|
cena 15 000 PLN
|
|
|
|
Hala magazynowo-produkcyjna. Czesciowo ogrzewana, na podłodze na całosci panele, czesciowo przeszklona. Powierzchnia 600m2 z dwoma pokojami biurowymi i jednym duzym przeszklonym.
Wysokość hali i bramy 4,5m. Bardzo dobry dojazd drogami asfaltowymi. Do wynajecia od zaraz. |
||||||||||||
|
cena 9 000 PLN
|
|
|
|
Murowana hala o powierzchni 400m2. Wysokość pomieszczeń-3,5m, wysokość bramy 2,60m. Przed halą znajduje się plac o powierzchni 1300m2 (plac do wynajecia za dodatkowe 5zł/m2). Wynajem od 1 stycznia 2010r. Polecamy!!
|
||||||||||||||
|
cena 6 000 PLN
|









Powrót