Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 963 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 279 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 644 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 64 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 394 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 84 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 53,17 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 260 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 93 893 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 339 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 719 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 264 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 46,71 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 238 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 922 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 85 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | PARK |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 575 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 181 |
|---|---|
| miejscow. | GRYFINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 240 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 5 000 |
| cena | 1 500 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 51 049 |
|---|---|
| miejscow. | MYŚLIBORZYCE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 213 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 3 690 |
| cena | 170 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 52 603 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 332 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
