Środa, 10.03.2010
| numer MLS | 67 628 |
| miejscow. | KAMIENIEC |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 001 |
| cena | 363 000 PLN |
| numer MLS | 51 578 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 170 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LAS, PARK, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, CENTRUM HANDLOWE, OBIEKTY REKREACYJNE |
| standard | PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 505 000 PLN |
| numer MLS | 68 292 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 500 PLN |
| numer MLS | 59 821 |
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 165 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 800 |
| cena | 695 000 PLN |
| numer MLS | 78 346 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 1 200 |
| cena | 222 000 PLN |
| numer MLS | 46 043 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| typ domu | PARTER DOMU |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 200 |
| cena | 615 000 PLN |
| numer MLS | 46 058 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | GAZ PRZY DZIAŁCE, ELEKTR.3-FAZ. OBOK DZIAŁKI, SIEĆ WODOCIĄGOWA 50M OD DZIAŁKI |
| działka | 2 000 |
| cena | 755 000 PLN |
| numer MLS | 54 752 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 480 |
| cena | 800 000 PLN |
| numer MLS | 79 236 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 585 |
| cena | 549 000 PLN |
| numer MLS | 80 491 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 104 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 352 000 PLN |
Nieruchomości Szczecin - grunty, lokale, domy, biura, pensjonaty, działki Szczecin. Sprzedaż mieszkań - mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie.