Środa, 10.03.2010
| numer MLS | 70 043 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 320 000 PLN |
| numer MLS | 81 719 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO II |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 1 022 |
| cena | 850 000 PLN |
| numer MLS | 46 691 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 96 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |
| standard | PODSTAWOWY |
| działka | 300 |
| cena | 460 000 PLN |
| numer MLS | 81 948 |
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 150 |
| cena | 539 000 PLN |
| numer MLS | 82 167 |
| miejscow. | KOŁOBRZEG |
| pow. całk. | 32,90 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | MORZE |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 299 000 PLN |
| numer MLS | 61 959 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| działka | 864 |
| cena | 205 000 PLN |
| numer MLS | 46 089 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 94 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 430 000 PLN |
| numer MLS | 75 535 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 148 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, INNY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 14 800 PLN |
| numer MLS | 83 460 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 50 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| otoczenie | CENTRUM HANDLOWE, RUCHLIWA ULICA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 2 300 PLN |
| numer MLS | 80 988 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| pow. całk. | 180 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 557 |
| cena | 450 000 PLN |
Nieruchomości Szczecin - grunty, lokale, domy, biura, pensjonaty, działki Szczecin. Sprzedaż mieszkań - mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie.