Czwartek, 02.09.2010
| numer MLS | 87 942 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LAS |
| działka | 1 050 |
| cena | 189 000 PLN |
| numer MLS | 88 459 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 295 000 PLN |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 217 000 PLN |
| numer MLS | 85 542 |
| miejscow. | PRZEMOCZE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie | LAS, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 469 |
| cena | 70 000 PLN |
| numer MLS | 70 917 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 93,53 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 6 000 PLN |
| numer MLS | 60 291 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| działka | 9 020 |
| cena | 3 100 000 PLN |
| numer MLS | 46 043 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 150 |
| typ domu | PARTER DOMU |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 200 |
| cena | 615 000 PLN |
| numer MLS | 67 649 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | BRAK |
| otoczenie | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 2 800 |
| cena | 326 788 PLN |
| numer MLS | 89 996 |
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 35,16 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 154 000 PLN |
| numer MLS | 84 326 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 73 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 395 000 PLN |
Nieruchomości Szczecin - grunty, lokale, domy, biura, pensjonaty, działki Szczecin. Sprzedaż mieszkań - mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie.