Czwartek, 02.09.2010
| numer MLS | 74 365 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| działka | 1 016 |
| cena | 224 000 PLN |
| numer MLS | 81 153 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 000 PLN |
| numer MLS | 88 648 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 100 |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | PARK, LAS |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 400 |
| cena | 680 000 PLN |
| numer MLS | 78 241 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STOŁCZYN |
| pow. całk. | 38,60 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 128 000 PLN |
| numer MLS | 83 568 |
| miejscow. | SASINO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| otoczenie | MORZE |
| działka | 1 730 |
| cena | 265 000 PLN |
| numer MLS | 49 719 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 61 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| numer MLS | 80 053 |
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LAS, RZEKA, TERENY REKREACYJNE |
| działka | 6 500 |
| cena | 689 000 PLN |
| numer MLS | 66 804 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 230 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 300 |
| cena | 919 000 PLN |
| numer MLS | 93 893 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 339 000 PLN |
| numer MLS | 76 774 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT. |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 031 |
| cena | 246 000 PLN |
Nieruchomości Szczecin - grunty, lokale, domy, biura, pensjonaty, działki Szczecin. Sprzedaż mieszkań - mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie.