Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 963 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. ZAWADZKIEGO |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 294 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 928 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 84,90 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LAS |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 360 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 013 |
|---|---|
| miejscow. | BORZYM |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 059 |
| cena | 130 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 264 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 46,71 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 244 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 831 |
|---|---|
| miejscow. | ŻABNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻABNICA |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, 100M DO ODRY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 948 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 128 |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 150 |
| cena | 539 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 282 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 340 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, RUCHLIWA ULICA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| działka | 1 000 |
| cena | 1 530 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie | TERENY REKREACYJNE, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 187 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 259 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 55 647 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁCZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO, POLE GOLFOWE |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT., TELEFON |
| działka | 1 310 |
| cena | 273 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
