Środa, 10.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 737 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | UZBROJENIE PRZY DZIAŁCE |
| działka | 1 300 |
| cena | 156 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 73 859 |
|---|---|
| miejscow. | WARZYMICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KRESY |
| pow. całk. | 53,70 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 330 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 805 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. BUKOWE |
| pow. całk. | 31 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | PARK, PIĘKNY WIDOK, LAS |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 196 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 628 |
|---|---|
| miejscow. | KAMIENIEC |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, LAS, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 3 001 |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 61 959 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| działka | 864 |
| cena | 205 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 55 597 |
|---|---|
| miejscow. | WILCZKOWICE |
| pow. całk. | 134 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| standard | ŚREDNI, DO REMONTU |
| działka | 47 500 |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 063 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 30,30 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 125 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 719 |
|---|---|
| miejscow. | DRAWSKO POMORSKIE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | JEZIORO |
| działka | 21 012 |
| cena | 636 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 800 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| otoczenie | TERENY REKREACYJNE, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 23 355 |
| cena | 6 072 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 78 241 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STOŁCZYN |
| pow. całk. | 38,60 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 128 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
