Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 469 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 1 058 |
| cena | 440 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 796 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 74,80 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 315 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 90 013 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| działka | 1 497 |
| cena | 495 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 746 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 840 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 369 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| rodzaj działki | RZEMIEŚLNICZA |
| działka | 10 000 |
| cena | 28 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 85 851 |
|---|---|
| miejscow. | JARSZEWKO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LAS, LUŹNA ZABUDOWA, ŁĄKA |
| działka | 2 367 |
| cena | 57 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 715 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 835 |
| cena | 286 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 709 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| działka | 855 |
| cena | 288 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 831 |
|---|---|
| miejscow. | ŻABNICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻABNICA |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, 100M DO ODRY |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 165 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 67 670 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., TELEFON |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| działka | 1 471 |
| cena | 350 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
