Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 209 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 504 |
| cena | 920 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 60 615 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWIERADÓW ZDRÓJ |
| dzieln. - os. | ORŁOWICE |
| pow. całk. | 600 |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| otoczenie | GÓRY, LAS |
| standard | PODWYŻSZONY |
| działka | 2 881 |
| cena | 2 100 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 872 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PRZYJAŹNI |
| pow. całk. | 185 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | ŚREDNI |
| dodatkowe | RAMPA, WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 815 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 817 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 400 |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 972 |
|---|---|
| miejscow. | LUBANOWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 400 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| standard | PO REMONCIE, DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 2 200 |
| cena | 730 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 727 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZDROJE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 53 456 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 282,70 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 501 |
| cena | 1 000 040 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 92 973 |
|---|---|
| miejscow. | PARLINO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| uzb. działki | PRĄD |
| działka | 1 221 |
| cena | 38 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 91 169 |
|---|---|
| miejscow. | BEZRZECZE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 270 |
| cena | 243 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 51 051 |
|---|---|
| miejscow. | MYŚLIBORZYCE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | SIEDLISKOWA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 10 100 |
| cena | 142 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
