Środa, 10.03.2010
| numer MLS | 72 423 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 47 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 500 PLN |
| numer MLS | 64 209 |
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 504 |
| cena | 920 000 PLN |
| numer MLS | 76 938 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 56 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, INNY |
| otoczenie | OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, RUCHLIWA ULICA |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 800 PLN |
| numer MLS | 67 669 |
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., TELEFON |
| działka | 1 453 |
| cena | 350 000 PLN |
| numer MLS | 64 277 |
| miejscow. | WŁODKOWICE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WIEŚ |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ. |
| działka | 945 |
| cena | 63 000 PLN |
| numer MLS | 83 582 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 435 000 PLN |
| numer MLS | 82 732 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65,20 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 368 000 PLN |
| numer MLS | 72 733 |
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 150 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 600 |
| cena | 615 000 PLN |
| numer MLS | 70 007 |
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KIJEWO |
| pow. całk. | 83,60 |
| l. pokoi | 5 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 451 000 PLN |
| numer MLS | 52 365 |
| miejscow. | RACIMIERZ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA, LAS |
| działka | 919 |
| cena | 30 000 PLN |
Nieruchomości Szczecin - grunty, lokale, domy, biura, pensjonaty, działki Szczecin. Sprzedaż mieszkań - mieszkania Szczecin, woj. zachodniopomorskie.