Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| miejscow. | WĄWELNICA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 040 |
| cena | 110 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 114 118 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 300 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 803 |
|---|---|
| miejscow. | PIASECZNO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 80 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| działka | 6 300 |
| cena | 120 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 104 208 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 83 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 456 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 46 050 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 220 |
| cena | 27 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 167 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁOBRZEG |
| pow. całk. | 32,90 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 299 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 231 747 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| pow. całk. | 228 |
| l. pokoi | 8 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 1 499 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 48 661 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| pow. całk. | 220 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 8 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| działka | 2 000 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 680 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEMIERZYN |
| pow. całk. | 84,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 435 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 46 072 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 800 |
| cena | 200 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |










Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
