Czwartek, 11.03.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 80 051 |
|---|---|
| miejscow. | MOCZYŁY |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| działka | 20 200 |
| cena | 2 145 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 73 540 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 41,30 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, ULICA OSIEDLOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 279 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 50 561 |
|---|---|
| miejscow. | NACMIERZ |
| pow. całk. | 112,84 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | PARK, LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODSTAWOWY, DO REMONTU |
| działka | 20 558 |
| cena | 90 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 722 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 34,70 |
| l. pokoi | 1 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 179 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 83 782 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 51,80 |
| l. pokoi | 2 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 294 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 732 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65,20 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 368 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 49 574 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 340 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NAD RUDZIANKĄ |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 468 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 68 727 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZDROJE |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 310 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 70 269 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| pow. całk. | 344 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 902 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
