Czwartek, 02.09.2010
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 65 971 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | KANAL. SANIT., ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 715 |
| cena | 166 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 555 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, GĘSTA ZABUDOWA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 297 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 872 |
|---|---|
| miejscow. | GRABOWO |
| pow. całk. | 110 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 3 900 |
| cena | 519 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 57 340 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NAD RUDZIANKĄ |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | LAS |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 468 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 67 649 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | BRAK |
| otoczenie | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 2 800 |
| cena | 326 788 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | DOBRA |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 139 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | LUŹNA ZABUDOWA |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| działka | 590 |
| cena | 398 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 69 468 |
|---|---|
| miejscow. | WIDUCHOWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | RZEKA, OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, PIĘKNY WIDOK |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 120 |
| cena | 208 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 424 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 80 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, GASTRONOMICZNY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | ŚREDNI |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 5 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 94 599 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 234 |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, PARK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 400 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 67 641 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | BRAK |
| otoczenie | LAS, LUŹNA ZABUDOWA |
| działka | 2 600 |
| cena | 303 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
