Wtorek, 07.02.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 99 582 |
|---|---|
| miejscow. | KLINISKA WIELKIE |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 184 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 1 153 |
| cena | 182 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 116 898 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 55,34 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 249 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 800,87 |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 100 858 |
|---|---|
| miejscow. | MASZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 232 291 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 54 712 |
|---|---|
| miejscow. | BUK |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 260 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 9 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 5 500 |
| cena | 830 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 972 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 709 |
| cena | 1 700 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 77 256 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| pow. całk. | 130 |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| l. pokoi | 5 |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 373 |
| cena | 563 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| miejscow. | SZCZECIN |
|---|---|
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 850 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |










Powrót
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE
