Czwartek, 17.05.2012
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 115 518 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 53 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 220 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 715 |
|---|---|
| miejscow. | SIADŁO DOLNE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 835 |
| cena | 286 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 236 310 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 82 732 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 65,20 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 339 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 59 877 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 85 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 89 773 |
|---|---|
| miejscow. | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 82 796 |
| cena | 2 897 860 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| miejscow. | WĄWELNICA |
|---|---|
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 906 |
| cena | 55 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 111 601 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 229 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 814 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 23 |
| cena | 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 88 403 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 255 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Proponujemy Państwu kompleksową obsługę podczas całego procesu kupna, sprzedaży czy najmu nieruchomości (domy, lokale, biura, działki, mieszkania Szczecin i okolice) - począwszy od wyszukania nieruchomości, pomocy przy negocjowaniu warunków umowy poprzez jej podpisanie, aż po wydanie nieruchomości.
Kupują Państwo "na kredyt"? Nasz Doradca Finansowy dysponuje ofertą kilkudziesięciu banków i z pewnością znajdzie produkt spełniający Państwa oczekiwania, a jednocześnie dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.
Dbamy o to, aby korzystając z usług firmy City Nieruchomości czuli się Państwo bezpiecznie oraz aby jakość tych usług była zawsze na najwyższym poziomie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
zespół CITY Nieruchomości
zespół CITY Nieruchomości












