| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| Pokaż następną |
|
| numer MLS | 70 917 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 93,53 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | GĘSTA ZABUDOWA, RUCHLIWA ULICA |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 429 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. MAJOWE |
| pow. całk. | 70,60 |
| l. pokoi | 4 |
| otoczenie | PIĘKNY WIDOK |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 363 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 64 926 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 360 |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | ŚREDNI |
| działka | 573 |
| cena | 1 300 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 56 229 |
|---|---|
| miejscow. | KOBYLANKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZALESIE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.3-FAZ., KANAL. SANIT. |
| działka | 1 563 |
| cena | 266 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 706 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 88,22 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 740 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 72 423 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | DĄBIE |
| pow. całk. | 47 |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH |
| standard | PODWYŻSZONY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 500 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 81 926 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 213 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 78 817 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 400 |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA |
| cena | 6 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
|
| numer MLS | 75 368 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM |
| pow. całk. | 17,20 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, INNY |
| otoczenie | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, RUCHLIWA ULICA |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 158 000 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |
|
Pokaż poprzednią |
| numer MLS | 75 535 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 148 |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, INNY |
| otoczenie | RUCHLIWA ULICA, ZABUDOWA MIESZKALNO-USŁUGOWA |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 14 800 PLN |
| Pokaż wszystkie oferty specjalne | ![]() |









Witamy na stronie internetowej biura City Nieruchomości. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki (w chwili obecnej 11867 ofert) która pomoże wybrać oferty najbardziej pasujące do Państwa kryteriów poszukiwań.
Proponujemy Państwu kompleksową obsługę podczas całego procesu kupna, sprzedaży czy najmu nieruchomości - począwszy od wyszukania nieruchomości, pomocy przy negocjowaniu warunków umowy poprzez jej podpisanie, aż po wydanie nieruchomości.
Kupują Państwo "na kredyt"? Nasz Doradca Finansowy dysponuje ofertą kilkudziesięciu banków i z pewnością znajdzie produkt spełniający Państwa oczekiwania, a jednocześnie dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.
Dbamy o to, aby korzystając z usług firmy City Nieruchomości czuli się Państwo bezpiecznie oraz aby jakość tych usług byłaa zawsze na najwyższym poziomie.
zespół CITY Nieruchomości











